Masini Fa'ailoga Mopa Fiber Laser Window Marker Mini Jewelry Laser
fausaga tetele o le tulaga alumini, mamanu o le tulaga o le pu, tulaga o meafaigaluega ma le faʻapipiʻiina e sili atu ona fetuutuunai
O le faiga atoa o le malulu o le ea e leai ni mea e faʻaaogaina, maualuga le fua faatatau o le liua photoelectric, maualalo le faʻaaogaina o le eletise, sili atu le sefeina o le malosi ma le puipuiga o le siosiomaga
Moli LED mo le Uila
Lefulefu ma le Pefu Pa'u
Uili Masini Alumini
Tioata F-theta Maualuga le Tulaga
La'au Faigaluega mo le Ipu Alumini 8 mm
Raycus/ JPT/ IPG/ MAX Laser Puna
Fa'ailoga Galvohead ma le Su'ega Fa'a-Focus e lua
| Igoa o le Oloa | Masini Fa'ailoga La'ititi Feavea'i mo le Fa'ailogaina o le Laser Fiber |
| Malosiaga o le Laser | 20W/ 30W/ 50W |
| Le umi o le galu o le laser | 1064nm |
| Fa'ailoga Punaoa o le Laser | Raycus/ MAX (IPG/JPT Filifiliga) |
| Vaega o le Fa'ailogaina o le Laser | 50*50mm/ 110*110mm/ 150*150mm |
| Loloto o le Fa'ailogaina o le Laser | <1.2mm |
| Saosaoa o le Fa'ailogaina o le Laser | 2000-15000mm/s |
| Lautele o le Laina Maualalo | 0.012mm |
| Mataitusi Maualalo | 0.15mm |
| Toe fai Prfa'ai'uga | +/- 0.003mm |
| Tulaga Lelei o le Ave | M2<1.5 |
| Lapoa o le Nofoaga Taula'i | <0.01mm |
| Malosiaga o le Fa'aulufalega o le Laser | 10%-100% fetu'una'iga faifai pea |
| Faiga fa'amālūlū | Fa'amālūlūina o le ea |
| Siosiomaga o le Fa'agaioiga o le Faiga | WinXP/ 7/ 8, 32/64 bits |
| Vevela o le Siosiomaga Fa'agaioiga | 15℃-35℃ (59℉-95℉) |
| Malosiaga e Ulufale Mai | <600W |
| Mana'oga o le Malosiaga | 90V-240V 50/60HZ |
| Fesootaiga Fesootaiga | USB |
| O le umi e ola ai le module laser alava | 100,000 itula (11.4 tausaga) |
| Tele o le Masini | 530*420*560mm |
| Mamafa Mama | 45kg |
| Masini Filifili | T-slot, masini Rotary, Jack, Pepa U'amea, Mata tioata puipui laser |
1. Siaki Maualuga
Galvo Head
O le ituaiga lauiloa Sino-Galvo, o le su'esu'ega galvanometer saoasaoa maualuga e fa'aaogaina le Tekonolosi SCANLAB
Fa'ailoga Fa'atekinolosi, Sa'o Maualuga ma le Saosaoa
2. Tioata theta/ Tioata Fanua
O tioata lauiloa e maua ai le laser sa'o
E tele avanoa e galue ai mo oe. 75*75 mm, 110*110 mm, 150*150 mm, 175*175 mm, 300*300mm
3. Punaoa o le Leisa a Raycus
Fale o Galuega
Fa'aulufaleina o le ave laser lelei, ituaiga filifiliga, Max, JPT, IPG Puna Laser
4. Laupapa Pulea EZCAD
O le polokalama moni a le EZCAD Control e fetaui ma le Win XP
Feso'ota'iga faigofie mo tagata fa'aoga, eseese galuega, mautu maualuga, sa'o lelei
5. Fa'amau Suia
Faiga pulea fa'aletagata, faigofie ona a'oa'oina
Saogalemu ma faigofie, mamanu e tete'e atu i le pefu
6. La'o Faigaluega
Mea alumini, umi le ola
| Meafaitino | Mafiafia (mm) | Saosaoa o le tipiina (mm/s) | Taimi | Tusiata | Tele | Fa'amatalaga |
|
Apamemea | 0.2 milimita | 500 mm/s | 20 sekone |
Foliga o le Hexagon |
22 mm*25 mm | Leisa: JPT 50W LP Malosiaga: 95% Taimi masani: 100KHZ |
| 200 mm/s | 10 sekone | |||||
| 0.5mm | 500 mm/s | 300 sekone | ||||
| 200 mm/s | 200 sekone | |||||
| 0.8 milimita | 500 mm/s | 120 minute | ||||
| 200 mm/s | 60 minute | |||||
| 1.0 milimita | 500 mm/s | 230 minute | ||||
| 200 mm/s | 220 minute |




















